Description
Shop Vestas V90
Spare Parts
We deliver you high-quality, thoroughly tested, original Shop Vestas V90 spare parts and consumables at a competitive price. Whether you order original or non-original parts, we guarantee you products which always live up to the Vestas Approved Quality Standard.
VESTAS V90 - Spare Parts List
| Pos. | Turbine Model | Description | Part Number | Discount Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V90 | BALL BEARING 6334 M/C4HVG900 | 34736 | Subject to qty |
| 2 | V90 | FAN EXT DA500 SPARE PART F WT | 46346 | Subject to qty |
| 3 | V90 | FAN WHEEL INTERN CCW | 46349 | Subject to qty |
| 4 | V90 | BEAR COV I L6334 560 EN-GJS400 | 61292 | Subject to qty |
| 5 | V90 | EXT BEARING COVER 6334 ALU | 61299 | Subject to qty |
| 6 | V90 | WASTE GREASE CONTAINER | 61371 | Subject to qty |
| 7 | V90 | PUMPE PV4 EXCL. MOTOR | 100108 | Subject to qty |
| 8 | V90 | DUMMY PLUG V100 1.8MW | 100199 | Subject to qty |
| 9 | V90 | HYDR PRESS COMP F RKP 16-45CCM | 100236 | Subject to qty |
| 10 | V90 | FEMCO DRAINPLUG | 100475 | Subject to qty |
| 11 | V90 | WATER COOLER 010809A3 W.O. FAN | 101078 | Subject to qty |
| 12 | V90 | FAN 675/7-7/20/PAG/2ZL/28/8/A | 101129 | Subject to qty |
| 13 | V90 | PUMPMOTOR FOR GEAR OIL | 101131 | Subject to qty |
| 14 | V90 | FREQ. CONVERTER F. 7,5KW PUMP" | 101133 | Subject to qty |
| 15 | V90 | HYDR FTG PUSH-IN Ø6-M8X1 | 101138 | Subject to qty |
| 16 | V90 | MOTOR ELECTRIC 0,18/0,21" | 101151 | Subject to qty |
| 17 | V90 | MOTOR ELECTRIC 0,18/0,21 UL" | 101156 | Subject to qty |
| 18 | V90 | MOTOR LS 4P50HZ 7,5kW" | 101164 | Subject to qty |
| 19 | V90 | LOCK FOR SKYLIGHT | 101175 | Subject to qty |
| 20 | V90 | PUMPUNIT 7.5KW UL. EMC PX055-B | 101179 | Subject to qty |
| 21 | V90 | EXTERNAL FAN WHEEL 50HZ | 101285 | Subject to qty |
| 22 | V90 | AIR/AIR COOLER W. FILTER 3MW | 101293 | Subject to qty |
| 23 | V90 | HYDR.VALVE PRESS RELIEF | 101302 | Subject to qty |
| 24 | V90 | PRESSURE SWITCH 5-55 BAR | 101303 | Subject to qty |
| 25 | V90 | OIL SEAL FOR HSS SHAFT | 103420 | Subject to qty |
| 26 | V90 | LABYRINTH SEAL, HSS" | 103453 | Subject to qty |
| 27 | V90 | PUMP RICKMEIER V80 /V90 -1.8/2,0" | 103490 | Subject to qty |
| 28 | V90 | OIL LEVEL SWITCH""VHS00M""" | 103492 | Subject to qty |
| 29 | V90 | PT100, FRONT AND REAR HSS BEAR" | 103496 | Subject to qty |
| 30 | V90 | OIL LEVEL GLASS | 103497 | Subject to qty |
| 31 | V90 | HYDR.GEAR PUMP 10-1,0" | 103712 | Subject to qty |
| 32 | V90 | OIL PUMP RICKMEIER R4.5/45FL-Z | 103804 | Subject to qty |
| 33 | V90 | ACCUMULATOR HYDR AD 2.0/100/30 | 103808 | Subject to qty |
| 34 | V90 | HYDR.AD.ACCUM.0,16/250/25" | 103809 | Subject to qty |
| 35 | V90 | COUPLING FOR GEAR OIL PUMP | 103818 | Subject to qty |
| 36 | V90 | SWIVEL 1/8"" HYDR FOR COUPLER" | 103849 | Subject to qty |
| 37 | V90 | COVER FOR RM-NIPPLE,RM01-51402" | 103850 | Subject to qty |
| 38 | V90 | M-NIPPLE M8, RM01-51403" | 103851 | Subject to qty |
| 39 | V90 | M-NIPPLE 1/4"" TPT, RM01-51401" | 103852 | Subject to qty |
| 40 | V90 | NIPPLE FLAT DIN 3404-1/4A LONG | 103860 | Subject to qty |
| 41 | V90 | GREASE LUBRICATION PUMP | 103867 | Subject to qty |
| 42 | V90 | COOLING HOSE 5/8 L= 830mm | 103872 | Subject to qty |
| 43 | V90 | HOSE COOLING 5/8"", L=850mm" | 103876 | Subject to qty |
| 44 | V90 | COOLING HOSE 5/8 L=290 | 103895 | Subject to qty |
| 45 | V90 | COOLING HOSE 5/8 L=900 | 103896 | Subject to qty |
| 46 | V90 | PUMP QPM 60-4-2.2-690V/60HZ | 103999 | Subject to qty |
| 47 | V90 | SHAFT SEAL KIT - RUUE | 104008 | Subject to qty |
| 48 | V90 | TP 40 160/2 RUUE 3X400VAC 60HZ | 104010 | Subject to qty |
| 49 | V90 | PUMP UPS 50-160 F 280, 60Hz" | 104068 | Subject to qty |
| 50 | V90 | HOSE HYDRAULIC 1/2"" L=505mm" | 104096 | Subject to qty |
| 51 | V90 | HOSE WATER 5/8"" L=408mmV52 5X-V52 1" | 104117 | Subject to qty |
| 52 | V90 | COUPLING, HALF, V47 A24 ALU" | 104252 | Subject to qty |
| 53 | V90 | SEAL, OIL RING, SM 45X62X8MM" | 104531 | Subject to qty |
| 54 | V90 | HYDR SEAL KIT 25MM PIPE | 104647 | Subject to qty |
| 55 | V90 | HEATER HELIOS O/52 800W 690V | 104804 | Subject to qty |
| 56 | V90 | PT100 KONGSBERG MN3612FU80 | 104850 | Subject to qty |
| 57 | V90 | O-RING 304,39x3,53 FKM" | 104862 | Subject to qty |
| 58 | V90 | BEARING NU 2328 E M1C3 | 104873 | Subject to qty |
| 59 | V90 | GASKET 278 x 195, AFM 34" | 104880 | Subject to qty |
| 60 | V90 | OIL PUMP RICKMEIER R4,5/45FL-Z" | 104883 | Subject to qty |
| 61 | V90 | ELECTRIAL SEATVALVE, HYDR VAL" | 105101 | Subject to qty |
| 62 | V90 | THROTTEL VAVLE NFCC-LCN A40122 | 105103 | Subject to qty |
| 63 | V90 | LOGIC VALVE | 105104 | Subject to qty |
| 64 | V90 | NIPPLE QUICK CONNECTION | 105110 | Subject to qty |
| 65 | V90 | QUICK CONNECTION COUPLING | 105111 | Subject to qty |
| 66 | V90 | DIFF. PRESSURE INDICATOR | 105115 | Subject to qty |
| 67 | V90 | VALVE CHECK | 105117 | Subject to qty |
| 68 | V90 | RELIEF VALVE 276 BAR | 105118 | Subject to qty |
| 69 | V90 | HYDRAULIC BELL HOUSING | 105126 | Subject to qty |
| 70 | V90 | HIGH-PRESSURE FILTER BOWLE | 105129 | Subject to qty |
| 71 | V90 | HYDRAULIC HOSE | 105131 | Subject to qty |
| 72 | V90 | DIFFERENS PRESSURE INDICATOR | 105132 | Subject to qty |
| 73 | V90 | CHECK VALVE | 105133 | Subject to qty |
| 74 | V90 | CHECK VALVE | 105134 | Subject to qty |
| 75 | V90 | CHECK VALVE 0,2 BAR" | 105135 | Subject to qty |
| 76 | V90 | PUMP, 40 L /MIN" | 105141 | Subject to qty |
| 77 | V90 | RUBBER BELOW | 105156 | Subject to qty |
| 78 | V90 | LOGIC VALVE DKFS-XHN | 105163 | Subject to qty |
| 79 | V90 | HYDR LEVEL SWITCH V=350 PT 100 | 105173 | Subject to qty |
| 80 | V90 | PT100 F. BEARING TEMP LS | 105211 | Subject to qty |
| 81 | V90 | ROTOR CABLE LS 3MW 16MM SOCKET | 105233 | Subject to qty |
| 82 | V90 | ROTOR CABLE LS 3MW 16MM SOCKET | 105234 | Subject to qty |
| 83 | V90 | BEARING COVER INSIDE DE | 105262 | Subject to qty |
| 84 | V90 | INSULATE RING | 105280 | Subject to qty |
| 85 | V90 | PRESS,TRANSMIT,0-6b,1/4""A,M12" | 105501 | Subject to qty |
| 86 | V90 | PRESS,TRANSMIT,0-16b,1/4""A,M12" | 105502 | Subject to qty |
| 87 | V90 | HYDR VAL BKHU20-KOMBI | 105619 | Subject to qty |
| 88 | V90 | HYDR SEALKIT BKHU/99- | 105620 | Subject to qty |
| 89 | V90 | HYDR CHECK VALVE | 105622 | Subject to qty |
| 90 | V90 | HYDR CHECK VALVE M-SR8 | 105625 | Subject to qty |
| 91 | V90 | HYDR SEALKIT 990-021-007 | 105628 | Subject to qty |
| 92 | V90 | HYDR VALVE CWCG-LGN | 105636 | Subject to qty |
| 93 | V90 | HYDR LOGIC VALVE DKHS-XHN | 105639 | Subject to qty |
| 94 | V90 | HYDR PRES FLOW VALVE | 105640 | Subject to qty |
| 95 | V90 | SEALKIT FOR 105104 | 106073 | Subject to qty |
| 96 | V90 | CABLE PLUG M12 FEMALE CONNECTOR | 106215 | Subject to qty |
| 97 | V90 | CABLE F. ANEMOMETER 14M | 106401 | Subject to qty |
| 98 | V90 | NRG ICE FREE III ANO | 106422 | Subject to qty |
| 99 | V90 | RUBBER GASKET FOR FT SENSOR | 106429 | Subject to qty |
| 100 | V90 | WIND SENSOR FT702LT v22 CAL | 106498 | Subject to qty |
| 101 | V90 | BALL BEARING 6330 BB1-7060 B | 107085 | Subject to qty |
| 102 | V90 | NU2326E.MP1A.C3.J30PC | 107229 | Subject to qty |
| 103 | V90 | TAPPET ROLLER KRV 80 PPA | 107350 | Subject to qty |
| 104 | V90 | CHAIN GUIDE FOR ABB CRANE | 107467 | Subject to qty |
| 105 | V90 | EXTERNAL LABYRINTH GASKET | 107527 | Subject to qty |
| 106 | V90 | SWIVEL EYE BOLT WLL: 1,5T" | 107578 | Subject to qty |
| 107 | V90 | RIGGING SCREW 7/8"" FORK/FORK" | 107605 | Subject to qty |
| 108 | V90 | LASHING W. RATCHET FKU 4000 | 107613 | Subject to qty |
| 109 | V90 | CHAIN GUIDE F.CRANE BZAK 10769 | 107697 | Subject to qty |
| 110 | V90 | SCREW, RIGGING, Ø16, YOKE/YOKE" | 107709 | Subject to qty |
| 111 | V90 | 10M WIRE, THIMPLE AND SHACKLE" | 107725 | Subject to qty |
| 112 | V90 | SHAFT SEAL Ø500xØ540x20 CB | 107901 | Subject to qty |
| 113 | V90 | SHAFT SEAL Ø660XØ700X20 CB | 107911 | Subject to qty |
| 114 | V90 | SEAL KIT FOR GEAR OIL PUMP | 108055 | Subject to qty |
| 115 | V90 | O-RING Ø37.77X2.62 NBR 70 | 108110 | Subject to qty |
| 116 | V90 | O-RING 25,07x2,62 FKM" | 108141 | Subject to qty |
| 117 | V90 | O-RING Ø23.00x2.50 NBR 70 | 108193 | Subject to qty |
| 118 | V90 | R-RING 13,00X1,60X2,00 FKM80" | 108244 | Subject to qty |
| 119 | V90 | FILTER HOUSE COMPL MF30 10VG | 108334 | Subject to qty |
| 120 | V90 | O-RING 44 X 3.5MM EPDM SH90 | 108337 | Subject to qty |
| 121 | V90 | CXDA-XAN CHECKVALVE | 108340 | Subject to qty |
| 122 | V90 | DODP-LBN | 108342 | Subject to qty |
| 123 | V90 | CODA-XCN | 108343 | Subject to qty |
| 124 | V90 | CVGV-XCN KONTRAVENTIL | 108352 | Subject to qty |
| 125 | V90 | VALVE CHECK CVEV-XCN RD18115 | 108353 | Subject to qty |
| 126 | V90 | HYDR FLTR 0240-D-005-BN3HC | 108377 | Subject to qty |
| 127 | V90 | TIGHTENING TAPE 125C VAC. PROC | 108401 | Subject to qty |
| 128 | V90 | SEALING 6060MM 60-10069(108507 | 108484 | Subject to qty |
| 129 | V90 | SEAL F HUB SIDE (IMO) | 108487 | Subject to qty |
| 130 | V90 | NITRILE RUBB. 350X300X4MM, P559" | 108553 | Subject to qty |
| 131 | V90 | HYDRAULIC CYL 63/30/16x104 | 108583 | Subject to qty |
| 132 | V90 | HYDR.CYL. Ø25X MIN/MAX373/448 | 108595 | Subject to qty |
| 133 | V90 | HYDR. CYL. 125/80x760, V100" | 108653 | Subject to qty |
| 134 | V90 | FLOW SWITCH | 108666 | Subject to qty |
| 135 | V90 | DIFFERENTIAL PRES. TRANSMITTER | 108668 | Subject to qty |
| 136 | V90 | LEVEL SENSOR EVS311-20012 | 109021 | Subject to qty |
| 137 | V90 | LEVEL SWITCH BARKSDALE UNS1000 | 109022 | Subject to qty |
| 138 | V90 | HYDR. HANDPUMP FOR ROTOR LOCK | 109030 | Subject to qty |
| 139 | V90 | HYDRAULIC AIR FILTER G3/4"" SINTER METAL" | 109031 | Subject to qty |
| 140 | V90 | LEVEL GUARD LS600-150-NO-10 | 109090 | Subject to qty |
| 141 | V90 | LEVEL BREAKER COBALT NBA 10-00 | 109152 | Subject to qty |
| 142 | V90 | PRESSURE SWITCH DS 302/F-55/SS | 109156 | Subject to qty |
| 143 | V90 | OIL LEVEL DIPSTICK, HANSEN" | 109161 | Subject to qty |
| 144 | V90 | FILTER INDICATOR, VISUAL 3093/" | 109162 | Subject to qty |
| 145 | V90 | FILTERINDICATOR COMPLETE | 109165 | Subject to qty |
| 146 | V90 | LEVEL SWITCH FOR WINERGY | 109186 | Subject to qty |
| 147 | V90 | FILTER AIR HYDAC BF 3G3W1.0X | 109201 | Subject to qty |
| 148 | V90 | HAND PUMP AL-HPT-12-SF-HRC 480 | 109212 | Subject to qty |
| 149 | V90 | HUM+TEMP PROBE VAISALA HMP155A | 109253 | Subject to qty |
| 150 | V90 | HYDR PRESS TRANSMITTER | 109270 | Subject to qty |
| 151 | V90 | SENSOR PRESS TRANSMITTER G1/2""" | 109273 | Subject to qty |
| 152 | V90 | SENSOR PRESS TRANSMITTER G1/4"" 400BAR" | 109276 | Subject to qty |
| 153 | V90 | HYDR PRESS TRANSMITTER0-400BAR | 109277 | Subject to qty |
| 154 | V90 | PRESSURE TRANSMITTER | 109279 | Subject to qty |
| 155 | V90 | HYDR PRESS TRANSMITTER0-400BAR | 109283 | Subject to qty |
| 156 | V90 | DIF.PRESS.TRANSMIT F.INLINEFIL | 109286 | Subject to qty |
| 157 | V90 | 3-WAY VALVE 1 1/2"" BSP, RIGHT" | 109290 | Subject to qty |
| 158 | V90 | VALVE FLOW CARTRIDGE 59L/MIN | 109410 | Subject to qty |
| 159 | V90 | FLOW REGULATOR 2"" V=8630I/H" | 109443 | Subject to qty |
| 160 | V90 | VALVE FLOW CARTRIDGE 48L/MIN | 109445 | Subject to qty |
| 161 | V90 | SENSOR PRESS TRANSMITTER250BAR | 109537 | Subject to qty |
| 162 | V90 | OVERCENT VALVE IH 1CE30-F-35S5 | 109538 | Subject to qty |
| 163 | V90 | VALVE RELIEF 235 BAR | 109585 | Subject to qty |
| 164 | V90 | MANIFOLD BLOCK,PITCH CYLINDER" | 109608 | Subject to qty |
| 165 | V90 | CARTRIDGE F. BURST TIN 140 BAR | 109623 | Subject to qty |
| 166 | V90 | PLUG VALVE 2"" BSP AKO" | 109625 | Subject to qty |
| 167 | V90 | MANIFOLD BLOCK PITCH V90 , 2,0" | 109646 | Subject to qty |
| 168 | V90 | MANIFOLDBLOCK PITCH V80 2,0" | 109647 | Subject to qty |
| 169 | V90 | FLOW SWITCH | 109664 | Subject to qty |
| 170 | V90 | HYDR MANIFOLD DISTRIBUTOR COMPLETE | 109667 | Subject to qty |
| 171 | V90 | PITCH BLOCK FOR V90 /3MW | 109673 | Subject to qty |
| 172 | V90 | INDUKTIV SENSOR | 109677 | Subject to qty |
| 173 | V90 | PITCH BLOCK, 3MW" | 109751 | Subject to qty |
| 174 | V90 | HOSE EMBEDM.1ث""45DG.M52X2UNION" | 109758 | Subject to qty |
| 175 | V90 | PIN/SPRING SET F.CALIBER | 109789 | Subject to qty |
| 176 | V90 | ELECTRIC SEAT VALVE | 109795 | Subject to qty |
| 177 | V90 | ACCUMULATOR 0.16L 20 BAR | 109822 | Subject to qty |
| 178 | V90 | PUMP 55 L | 109839 | Subject to qty |
| 179 | V90 | AKKUMULATOR 0,16 L 22 BAR" | 109922 | Subject to qty |
| 180 | V90 | HYDR PUMP UNIT 45CCM 22KW | 110038 | Subject to qty |
| 181 | V90 | ACCU HYDR 2.0 L 50 BAR | 110054 | Subject to qty |
| 182 | V90 | FLOW VALVE 2"", V=8175L/H" | 110093 | Subject to qty |
| 183 | V90 | FLANGE AFS-102/90 GA3C | 110101 | Subject to qty |
| 184 | V90 | FLOW VALVE 1"", V=2380L/H" | 110205 | Subject to qty |
| 185 | V90 | FLOW VALVE 1 1/2"", V=9085L/H" | 110206 | Subject to qty |
| 186 | V90 | FLOW VALVE HOUSING 1 1/2""" | 110212 | Subject to qty |
| 187 | V90 | GIS PENDANT CONTROL 2K 15M | 110414 | Subject to qty |
| 188 | V90 | GIS CHAIN 7X22MM 135M | 110423 | Subject to qty |
| 189 | V90 | LIFTKET CHAIN BOX | 110428 | Subject to qty |
| 190 | V90 | LIFTKET SUSPENSION BAR 557mm | 110434 | Subject to qty |
| 191 | V90 | HOOK PROTECTOR LIFTKET | 110442 | Subject to qty |
| 192 | V90 | ADAPTOR G2""/SAE 3/4"" 3000PSI" | 111046 | Subject to qty |
| 193 | V90 | HYDR ACCU 20L 85BAR DUAL | 111065 | Subject to qty |
| 194 | V90 | BLEED VALVE 1/2"", SS-BVM8RT" | 111088 | Subject to qty |
| 195 | V90 | PUMP REPL KIT F. GG27 CC INCL SUCT. TUBE | 112007 | Subject to qty |
| 196 | V90 | HYDR SPARE COIL W.NUT EN490 | 112016 | Subject to qty |
| 197 | V90 | HYDR PRES SWITCH PX7522-70 | 112029 | Subject to qty |
| 198 | V90 | HYDR PRES SWITCH PX7512 10 Bar | 112031 | Subject to qty |
| 199 | V90 | HYDR POPPET VALVE 210 BAR | 112035 | Subject to qty |
| 200 | V90 | HYDR ELM 1,4-140-60BAR-SPARE" | 112050 | Subject to qty |
| 201 | V90 | HYDR ELM 0,32-210-43BAR-SPARE" | 112052 | Subject to qty |
| 202 | V90 | O-RING POLYURETHANE KIT CETOP | 112092 | Subject to qty |
| 203 | V90 | TECNODIN M12 X 50 | 114088 | Subject to qty |
| 204 | V90 | THERMOSTAT EBERLE RTRE 6722 | 114214 | Subject to qty |
| 205 | V90 | VALVE THERMOST. X1.241.55.000A | 114217 | Subject to qty |
| 206 | V90 | THERMOSTAT RTRE.6704 -20/+35 | 114219 | Subject to qty |
| 207 | V90 | BALLUF SENSOR 532mm,1.5MW" | 114266 | Subject to qty |
| 208 | V90 | WORM GEAR MNRV 0,75 RIGHT" | 114270 | Subject to qty |
| 209 | V90 | WORM GEAR MNRV 0,75 RIGHT" | 114332 | Subject to qty |
| 210 | V90 | BALLUF SENSOR 532mm,1.5MW" | 114373 | Subject to qty |
| 211 | V90 | HY.PUMP.UNIT,V80 RCC 60HZ" | 114377 | Subject to qty |
| 212 | V90 | YAW GEAR, LEFT V66 " | 114379 | Subject to qty |
| 213 | V90 | BALLUF SENSOR 532mm,1.5MW" | 114380 | Subject to qty |
| 214 | V90 | ACCU. 10L 143BAR,50HZ RILS" | 114382 | Subject to qty |
| 215 | V90 | ACCU. 10L 85BAR,50HZ RILS" | 114390 | Subject to qty |
| 216 | V90 | COOLER F.GEAR RUN PUMP, V47 " | 114399 | Subject to qty |
| 217 | V90 | REP.MANIFO.BLOCK HG 426,COMPL." | 114406 | Subject to qty |
| 218 | V90 | RESISTOR UNIT, RCC/600KW" | 114432 | Subject to qty |
| 219 | V90 | REP.MANIFO.BLOCK HG 426,COMPL." | 114445 | Subject to qty |
| 220 | V90 | RESISTOR UNIT, RCC/600KW" | 114447 | Subject to qty |
| 221 | V90 | REP.MANIFO.BLOCK HG 426,COMPL." | 114453 | Subject to qty |
| 222 | V90 | TELECOM II TURBINE PART | 114454 | Subject to qty |
| 223 | V90 | BALLUF SENSOR 300MM V25 | 114455 | Subject to qty |
| 224 | V90 | CT3220 G---, INPUT 4-24MA" | 114462 | Subject to qty |
| 225 | V90 | HYDR ACCU 24,5 l 115 bar DUAL" | 114474 | Subject to qty |
| 226 | V90 | CT3220 G---, INPUT 4-24MA" | 114700 | Subject to qty |
| 227 | V90 | CT3220 G---, INPUT 4-24MA" | 114701 | Subject to qty |
| 228 | V90 | CT2128, ANALOG INP. (NET)" | 114707 | Subject to qty |
| 229 | V90 | CT3220 G---, INPUT 4-24MA" | 114710 | Subject to qty |
| 230 | V90 | CT2128, ANALOG INP. (NET)" | 114722 | Subject to qty |
| 231 | V90 | CT2129, ANA.INP. (PITCH)" | 114728 | Subject to qty |
| 232 | V90 | CT2128, ANALOG INP. (NET)" | 114738 | Subject to qty |
| 233 | V90 | CT2123, THYRISTOR TRIGGER" | 114820 | Subject to qty |
| 234 | V90 | CT2115, POWER FOR TOP" | 114824 | Subject to qty |
| 235 | V90 | CT1153, DC PNP OUTPUT" | 114855 | Subject to qty |
| 236 | V90 | CT1133, DC PNP INPUT" | 114877 | Subject to qty |
| 237 | V90 | CT2129, ANA.INP. (PITCH)" | 114942 | Subject to qty |
| 238 | V90 | CT2128, ANALOG INP. (NET)" | 114943 | Subject to qty |
| 239 | V90 | CT2123, THYRISTOR TRIGGER" | 114951 | Subject to qty |
| 240 | V90 | CT2115, POWER FOR TOP" | 114954 | Subject to qty |
| 241 | V90 | CT1153, DC PNP OUTPUT" | 115000 | Subject to qty |
| 242 | V90 | TRANSDUCER BTL5-E10-M0950-A-S | 115278 | Subject to qty |
| 243 | V90 | GEARBOX FLENDER PEAS 4390.5 i= | 115292 | Subject to qty |
| 244 | V90 | TAC-II/F NEGM NM1500C/72/82 | 115296 | Subject to qty |
| 245 | V90 | TAC-II/F W SW NM72 -82 EVO 2 | 115305 | Subject to qty |
| 246 | V90 | TOI-II INTERF NM1500 TOWER | 115310 | Subject to qty |
| 247 | V90 | WORM GEAR MNRV 0,75 RIGHT" | 115310 | Subject to qty |
| 248 | V90 | ADJUSTABLE FEET M8x30mm PSG50 | 115321 | Subject to qty |
| 249 | V90 | ELECTRIC ACTUATOR 2WAY. 1ث""" | 115325 | Subject to qty |
| 250 | V90 | ELECTRIC ACTUATOR 3WAY. 3/4""" | 115326 | Subject to qty |
| 251 | V90 | BREVINI RPR3140 YAWGEAR LEFT | 115420 | Subject to qty |
| 252 | V90 | SWITCH RS2 SM HIRSCHMANN | 115468 | Subject to qty |
| 253 | V90 | SHIM Ø 75XØ 75X0.50 (Ø25) | 115489 | Subject to qty |
| 254 | V90 | SHIM Ø 55XØ 68X0.10 | 115506 | Subject to qty |
| 255 | V90 | GAS CYL.SPR.19-200-505-100-WG | 115691 | Subject to qty |
| 256 | V90 | MOTION CONTROL DAMPER | 115717 | Subject to qty |
| 257 | V90 | PRESSOSTAT DS-112-240/F | 115775 | Subject to qty |
| 258 | V90 | PRESSURE SWITCH MBC5000-1011 | 115778 | Subject to qty |
| 259 | V90 | BRAKE PAD W. THERMISTOR | 115780 | Subject to qty |
| 260 | V90 | DEHUMIDIFIER F. TOWER 110V | 115900 | Subject to qty |
| 261 | V90 | FALL ARRESTER FLAP | 115987 | Subject to qty |
| 262 | V90 | FILAMENT LAMP 36V 300 4000 | 116173 | Subject to qty |
| 263 | V90 | RELAY RH4B-U 24V DC | 116254 | Subject to qty |
| 264 | V90 | RELAY RY4S-U 24V DC | 116262 | Subject to qty |
| 265 | V90 | RELAY RH 1B-UL-DC-48V | 116280 | Subject to qty |
| 266 | V90 | RELAY RH2B-UL-AC-230V IZUMI | 116292 | Subject to qty |
| 267 | V90 | RELAY RH2BUL-DC-24V | 116296 | Subject to qty |
| 268 | V90 | TURN HANDLE FOR ISOMAX S3-4-5 | 116324 | Subject to qty |
| 269 | V90 | E. PUSHBUTTON ZB4BS844 | 116330 | Subject to qty |
| 270 | V90 | STICKER F/EMERG.STOP BUTTON GB | 116341 | Subject to qty |
| 271 | V90 | SOCKET P7SA-10F-ND 24VDC 4POL | 116377 | Subject to qty |
| 272 | V90 | AUTOMATIC FUSE S281-D13 | 116573 | Subject to qty |
| 273 | V90 | CIRCUIT BREAKER S503HV K 0,21A" | 116600 | Subject to qty |
| 274 | V90 | CiRCUIT BREAKER S261-B13 | 116608 | Subject to qty |
| 275 | V90 | AUTOMATIC FUSE S261 B6 1POL | 116611 | Subject to qty |
| 276 | V90 | AUTOMAT.FUSE S261 B10 | 116617 | Subject to qty |
| 277 | V90 | TRAFO 4,0KVA 690/230V" | 116810 | Subject to qty |
| 278 | V90 | CHOKE GRID 3X0,4MH 300A/300A" | 116883 | Subject to qty |
| 279 | V90 | COUPLING FOR ABB MOTOR | 116957 | Subject to qty |
| 280 | V90 | BELL HOUSE | 116969 | Subject to qty |
| 281 | V90 | TRIP UNIT E1-6 PR122/P LSIG | 117032 | Subject to qty |
| 282 | V90 | MAX.SWH.ISOMAX S3X 125 3P R100 | 117040 | Subject to qty |
| 283 | V90 | CIRCUIT BREAKERS3X 125 3P R125 | 117041 | Subject to qty |
| 284 | V90 | MCCB S3N 160 3P R32 CABLE TERM | 117051 | Subject to qty |
| 285 | V90 | SACE ISOMAX SWITC. S2S160 R160 | 117054 | Subject to qty |
| 286 | V90 | CIRCUIT BREAKER S2X80-32A | 117057 | Subject to qty |
| 287 | V90 | PROLIM PL20/13 690V 1SFA2000-C | 117080 | Subject to qty |
| 288 | V90 | LABEL Q15 GROUND CONT. - A2 | 118492 | Subject to qty |
| 289 | V90 | MARKING LABEL V90 3MW VCRS MK8 | 118638 | Subject to qty |
| 290 | V90 | LABEL ELECTRICAL WARNING UNIV. | 118934 | Subject to qty |
| 291 | V90 | LABEL V112 MK1 CONV. WARNING | 119858 | Subject to qty |
| 292 | V90 | LIGHTNING CONDUCTOR PELLET | 121955 | Subject to qty |
| 293 | V90 | CURED LAMINATE EW-G-EV 750R | 126778 | Subject to qty |
| 294 | V90 | BUSBAR BEND L3 | 128418 | Subject to qty |
| 295 | V90 | HYDR FTG RED CON RL4228RLDKOX | 130383 | Subject to qty |
| 296 | V90 | FILTER SIZE 1000 6MY DIN 24550 | 130537 | Subject to qty |
| 297 | V90 | FILTER PI3430-13+PI2130 SMX3 | 130546 | Subject to qty |
| 298 | V90 | TEST COUPLING 1/4"" BSP" | 130567 | Subject to qty |
| 299 | V90 | HYDRAULIC HOSE 5/8"", L=610MM" | 130901 | Subject to qty |
| 300 | V90 | SOL. VALVE SV3-10-O-0-24DG | 131031 | Subject to qty |
| 301 | V90 | SOLENO.VALVE SV13-12-C-0-24DGH | 131035 | Subject to qty |
| 302 | V90 | SOLENOID VALVE 2/2NC | 131037 | Subject to qty |
| 303 | V90 | CHECH VALVE RHV 15-PLR-ED | 131081 | Subject to qty |
| 304 | V90 | CHECK VALVE CV3-10-P-0-3 | 131084 | Subject to qty |
| 305 | V90 | VALVE,CHECK,RHV CV2-20-P-0-100" | 131086 | Subject to qty |
| 306 | V90 | PRESS.CONT.VALVE RV1-10-C-0-36 | 131102 | Subject to qty |
| 307 | V90 | VALVE CHECK 5/5.3BAR HYDR | 131109 | Subject to qty |
| 308 | V90 | VALVE NEEDLE NV1-10-K-0 | 131113 | Subject to qty |
| 309 | V90 | VALVE NEEDLE NV1-8-K-0 | 131114 | Subject to qty |
| 310 | V90 | DIFFUSER 1 1/2"", WITH CONE" | 131171 | Subject to qty |
| 311 | V90 | SOLENOID VALVE 2/2 NC | 131231 | Subject to qty |
| 312 | V90 | SOLENOID VALVE 2/2 NO | 131232 | Subject to qty |
| 313 | V90 | CHECK VALVE CV11-12-P-0-2.5 | 131301 | Subject to qty |
| 314 | V90 | SOLENOIDVALVE 3/2 W1DCA8 24VDC | 131325 | Subject to qty |
| 315 | V90 | PRESSURE REDUCING VALVE 32BAR | 131328 | Subject to qty |
| 316 | V90 | T-PIECE 1.7/8""-12 JIC" | 131366 | Subject to qty |
| 317 | V90 | BURST DISC 3/8'' G M/F 80 BAR | 131387 | Subject to qty |
| 318 | V90 | SEAL COATED 1"" 37DEG JIC HYDR FTG" | 131431 | Subject to qty |
| 319 | V90 | GEAR OIL HOSE 1/2""X850mm COMP" | 131443 | Subject to qty |
| 320 | V90 | GEAR OIL HOSE 1/2""X920mm COMP" | 131444 | Subject to qty |
| 321 | V90 | SOLENOID VALVE S501N-H2419 | 131481 | Subject to qty |
| 322 | V90 | SLIDE BEARING 100/115X36 | 131513 | Subject to qty |
